Dokumentationen[Quelltext bearbeiten]
Veröffentlichte Dokumentationen[Quelltext bearbeiten]
Nr |
Name, Vorname |
Abk. |
Dr. |
Universität |
VP-Home |
Prüfung |
Publ |
% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207 | Linnert, Michael | Mil | PhDr | Bratislava, Paneuropäische Hochschule | 2020-05-08 | 2011 | 87 | |
202 | Schwendemann, Annette | Asm | PhD | Bratislava, Paneuropäische Hochschule | 2018-07-23 | 2015 | 52,6 | |
201 | Schwendemann, Alexander | Als | PhD | Bratislava, Paneuropäische Hochschule | 2018-07-01 | 2016 | 53,1 | |
200 | Becker, Klaus-Jochen | Kbe | PhD | Bratislava, Paneuropäische Hochschule | 2018-07-01 | 2015 | 33,3 | |
199 | Linnert, Julia | Jul | PhDr | Bratislava, Paneuropäische Hochschule | 2018-05-01 | 2013 | 100 | |
198 | Eidenmüller, Thorsten | Tei | PhD | Bratislava, St. Elisabeth | 2018-04-19 | 2014 | 41,7 | |
195 | Weber, Matthias | Maw | PhD | Bratislava, Comenius | 2018-02-26 | 2009-06-04 | 2009 | 58,6 |
194 | Petersen, Reiner | Rp | PhD | Bratislava, Comenius | 2018-01-17 | 2015-07-14 | 2015 | 75 |
158 | Schubert, Andreas | Ast | PhD | Bratislava, Comenius | 2016-02-02 | 2009-06-19 | 2008 | 41,1 |
Als | Asm | Ast | Jul | Kbe | Maw | Mil | Rp | Tei
In Untersuchung[Quelltext bearbeiten]
HNR[Quelltext bearbeiten]
ANR[Quelltext bearbeiten]
- Analyse:Abc
- Analyse:Cw (weitere mögliche Arbeit)
- Analyse:Kob
- Analyse:Rab
- Analyse:Tg
- Analyse:Vsc
Bratislava[Quelltext bearbeiten]
Comenius-Universität Bratislava[Quelltext bearbeiten]
Paneuropäische Hochschule Bratislava[Quelltext bearbeiten]
St. Elisabeth-Hochschule für Gesundheitswesen und Sozialarbeit[Quelltext bearbeiten]
Siehe auch: https://causaschavan.wordpress.com/2016/03/11/huetchenspiele-teil-2-allgemeines-guatemala/#more-7336
Nutzung von Community-Inhalten gemäß CC-BY-SA, sofern nicht anders angegeben.