Diese Seite stellt eine einfache Suchoberfläche zum Finden von Objekten bereit, die ein Attribut mit einem bestimmten Datenwert enthalten. Andere verfügbare Suchoberflächen sind die Attributsuche sowie der Abfragengenerator.
Liste der Ergebnisse
- Analyse:Osg/Fragment 157 01 + (Jähnig 1992)
- Analyse:Osg/Fragment 158 01 + (Jähnig 1992)
- Bds/Fragment 023 11 + (Jänicke 2001)
- Bds/Fragment 024 17 + (Jänicke 2001)
- Bds/Fragment 025 34 + (Jänicke 2001)
- Bds/Fragment 026 01 + (Jänicke 2001)
- Bds/Fragment 026 06 + (Jänicke 2001)
- Bds/Fragmente/Alle + (Jacob 1999)
- Bds/Fragment 047 17 + (Jänicke_2001)
- Mil/Fragment 090 12 + (Jünemann 1989)
- Mil/Fragment 091 01 + (Jünemann 1989)
- Mil/Fragment 092 01 + (Jünemann 1989)
- Mil/Fragment 093 01 + (Jünemann 1989)
- Mil/Fragment 094 01 + (Jünemann 1989)
- Cs/Fragment 056 05 + (Jürgensen 2006)
- Fws/Fragment 269 01 + (Jütte 1986)
- Fws/Fragment 268 13 + (Jütte 1986)
- Fws/Fragment 267 09 + (Jütte 1986)
- Fws/Fragment 272 03 + (Jütte 1986)
- Analyse:Ans/Fragment 017 104 + (KAS 2003)
- Mah/Fragment 201 18 + (KAS_2005)
- Jam/Fragment 092 01 + (KEK 2006)
- Tr/Fragment 376 14 + (KEK 3. Konzentrationsbericht 2007)
- Tr/Fragment 051 01 + (KEK 3. Konzentrationsbericht 2007)
- Tr/Fragment 244 27 + (KEK 3. Konzentrationsbericht 2007)
- Tr/Fragment 245 01 + (KEK 3. Konzentrationsbericht 2007)
- Tr/Fragment 376 08 + (KEK 3. Konzentrationsbericht 2007)
- Tr/Fragment 371 15 + (KEK 3. Konzentrationsbericht 2007)
- Tr/Fragment 401 01 + (KEK 3. Konzentrationsbericht 2007)
- Analyse:Ma/Fragment 100 24 + (KG Berlin v. 29.10.1946 (SJZ 1947, Sp. 257))
- Pes/Fragment 027 24 + (KGSt 1993)
- Pes/Fragment 028 01 + (KGSt 1993)
- Pes/Fragment 028 05 + (KGSt 1993)
- Pes/Fragment 028 12 + (KGSt 1993)
- Pes/Fragment 028 21 + (KGSt 1993)
- Pes/Fragment 031 12 + (KGSt 1993)
- Pes/Fragment 037 27 + (KGSt 1993)
- Pes/Fragment 038 01 + (KGSt 1993)
- Pes/Fragment 038 17 + (KGSt 1993)
- Pes/Fragment 041 05 + (KGSt 1993)
- Pes/Fragment 057 03 + (KGSt 1998)
- Pes/Fragment 045 20 + (KGSt 1998)
- Pes/Fragment 210 06 + (KGSt 1998)
- Pes/Fragment 068 22 + (KGSt 1998)
- Pes/Fragment 069 01 + (KGSt 1998)
- Tj/Fragment 121 23 + (KLL6 1996)
- Tj/Fragment 122 01 + (KLL6 1996)
- Tj/Fragment 118 01 + (KLL6 1996)
- Tj/Fragment 118 10 + (KLL6 1996)
- Tj/Fragment 119 07 + (KLL6 1996)
- Tj/Fragment 119 27 + (KLL6 1996)
- Tj/Fragment 120 01 + (KLL6 1996)
- Tj/Fragment 117 06 + (KLL6 1996)
- Tj/Fragment 115 28 + (KLL6 1996)
- Ub/Fragment 210 06 + (KOM 1996)
- Mcp/Fragment 126 16 + (KOM 2004)
- Mcp/Fragment 126 25 + (KOM 2004)
- Mcp/Fragment 126 19 + (KOM 2004)
- Mcp/Fragment 126 01 + (KOM 2005)
- Mcp/Fragment 104 05 + (KOM 2005 576)
Nutzung von Community-Inhalten gemäß CC-BY-SA, sofern nicht anders angegeben.