Diese Seite stellt eine einfache Suchoberfläche zum Finden von Objekten bereit, die ein Attribut mit einem bestimmten Datenwert enthalten. Andere verfügbare Suchoberflächen sind die Attributsuche sowie der Abfragengenerator.
Liste der Ergebnisse
- Ibw/Fragment 039 08 + (8-20)
- Mra/Fragment 094 08 + (8-20)
- Mb/Fragment 121 08 + (8-20)
- Mra/Fragment 173 08 + (8-20)
- Csc/Fragment 114 08 + (8-20)
- Mhg/Fragment 059 08 + (8-20)
- Analyse:Un/Fragment 065 08 + (8-20)
- Jpm/Fragment 048 07 + (8-20)
- Analyse:Ysk/Fragment 007 08 + (8-20)
- Rm/Fragment 160 08 + (8-20, 24-26, 103-111)
- Dt/Fragment 074 08 + (8-20, 28-31, 35-39)
- Analyse:Hs/Fragment 078 08 + (8-21)
- Analyse:Nst/Fragment 052 08 + (8-21)
- Analyse:Ate/Fragment 061 08 + (8-21)
- Ugv/Fragment 013 08 + (8-21)
- Csc/Fragment 057 08 + (8-21)
- Gc/Fragment 126 08 + (8-21)
- Pf/Fragment 136 08 + (8-21)
- Acb/Fragment 018 01 + (8-21)
- Jm/Fragment 085 08 + (8-21)
- Csc/Fragment 112 08 + (8-21)
- Slo/Fragment 056 08 + (8-21)
- Svr/Fragment 020 08 + (8-21)
- Gc/Fragmente + (28-34)
- Jkr/Fragment 218 08 + (8-21)
- Kategorie:Šiškin 1976 + (1ff (komplett))
- Analyse:Jem/Fragment 047 08 + (8-21)
- Analyse:Gto/Fragment 014 08 + (8-21)
- Ks/Fragment 122 08 + (8-21)
- Gc/126 + (8-21)
- Csc/Fragment 089 08 + (8-21)
- Tj/Fragment 025 08 + (8-21, 105-108)
- Lhl/Fragment 059 08 + (8-21; 26-31)
- Analyse:Bah/Fragment 107 08 + (8-22)
- Ctr/Fragment 060 08 + (8-22)
- Db/Fragment 258 08 + (8-22)
- Df/Fragment 119 08 + (8-22)
- Gc/084 + (8-22)
- Gc/143 + (8-22)
- Gc/Fragment 084 14 + (8-22)
- Gc/Fragment 143 08 + (8-22)
- Gc/Fragmente + (8-22)
- Gdp/Fragment 091 08 + (8-22)
- Analyse:Gku/Dublette/Fragment 079 08 + (8-22)
- Jm/Fragment 041 08 + (8-22)
- Lm/Fragment 169 08 + (8-22)
- Maa/Fragment 086 08 + (8-22)
- Mh/Fragment 083 08 + (8-22)
- Mra/Fragment 310 08 + (8-22)
- Jkr/Fragment 075 08 + (8-22, 102)
- Ast/Fragment 131 08 + (8-22, 103-106)
- Asc/Fragment 019 08 + (8-22, 104-105, 109-112)
- Jwe/Fragment 179 08 + (8-22, 27-38, 101-102)
- Nk/Fragment 080 08 + (8-23)
- Jpm/Fragment 316 11 + (8-23)
- Mb/Fragment 207 08 + (8-23)
- Tn/Fragment 030 08 + (8-23)
- Fws/Fragment 199 08 + (8-23)
- Tt/Fragment 003 08 + (8-23)
- Anh/Fragment 016 08 + (8-23)
- Mrs/Fragment 030 08 + (8-23)
- Gma/Fragment 047 08 + (8-23)
- Ids/Fragment 189 08 + (8-23)
- Analyse:Tse/Fragment 005 08 + (8-23)
- Dsi/Fragment 107 08 + (8-23)
- Mh/Fragment 100 08 + (8-23, 101-105)
Nutzung von Community-Inhalten gemäß CC-BY-SA, sofern nicht anders angegeben.